形态统计(最近50期)
出现次数: 小 19 大 31 单 30 双 20 小单 10 小双 9 大单 20 大双 11 庄 26 闲 18 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4967838 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967837 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967836 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4967835 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967834 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967833 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967832 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967831 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967830 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967829 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967828 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967827 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967826 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967825 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967824 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967823 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967822 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967821 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967820 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967819 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967818 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967817 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967816 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967815 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967814 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967813 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967812 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967811 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967810 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967809 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967808 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967807 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967806 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967805 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967804 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967803 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967802 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967801 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967800 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967799 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967798 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967797 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967796 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967795 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967794 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967793 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4967792 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967791 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967790 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967789 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
