新加坡28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4985489 | 08-24 05:24 | 690 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985488 | 08-24 05:22 | 849 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985487 | 08-24 05:20 | 821 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985486 | 08-24 05:18 | 045 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985485 | 08-24 05:16 | 276 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985484 | 08-24 05:14 | 563 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985483 | 08-24 05:12 | 574 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985482 | 08-24 05:10 | 950 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985481 | 08-24 05:08 | 023 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4985480 | 08-24 05:06 | 151 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 3 | 9 | 10 | 7 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985479 | 08-24 05:04 | 501 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 11 | 5 | 10 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 2 | 11 | 7 | 1 | 5 | 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 11 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985478 | 08-24 05:02 | 966 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 12 | 12 | 1 | 11 | 12 | 9 | 9 | 1 | 12 | 3 | 12 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | 11 | 4 | 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | 12 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985477 | 08-24 05:00 | 838 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 13 | 2 | 12 | 13 | 8 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 13 | 12 | 5 | 2 | 13 | 4 | 6 | 9 | 1 | 13 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985476 | 08-24 04:58 | 237 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 14 | 14 | 3 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 7 | 14 | 13 | 6 | 3 | 14 | 5 | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985475 | 08-24 04:56 | 352 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 | 4 | 14 | 15 | 2 | 3 | 4 | 15 | 6 | 1 | 11 | 5 | 3 | 8 | 15 | 14 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985474 | 08-24 04:54 | 183 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 16 | 7 | 2 | 12 | 1 | 4 | 9 | 8 | 15 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985473 | 08-24 04:52 | 058 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 6 | 16 | 17 | 4 | 5 | 6 | 17 | 8 | 3 | 13 | 5 | 5 | 10 | 1 | 16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 13 | 5 | 3 | 8 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985472 | 08-24 04:50 | 765 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 | 7 | 17 | 7 | 5 | 6 | 7 | 18 | 9 | 4 | 14 | 1 | 6 | 11 | 2 | 17 | 10 | 7 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985471 | 08-24 04:48 | 442 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 18 | 1 | 6 | 7 | 8 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 18 | 11 | 8 | 2 | 3 | 12 | 1 | 7 | 5 | 2 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985470 | 08-24 04:46 | 399 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 19 | 2 | 7 | 8 | 9 | 20 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 9 | 12 | 9 | 1 | 4 | 13 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985469 | 08-24 04:44 | 144 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 20 | 3 | 8 | 9 | 10 | 21 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 14 | 5 | 1 | 13 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985468 | 08-24 04:42 | 630 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | 9 | 10 | 11 | 22 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 6 | 2 | 0 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985467 | 08-24 04:40 | 778 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 12 | 1 | 7 | 10 | 11 | 12 | 23 | 14 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 12 | 4 | 7 | 2 | 5 | 11 | 9 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985466 | 08-24 04:38 | 070 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 4 | 5 | 13 | 2 | 1 | 11 | 12 | 13 | 24 | 15 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3 | 6 | 12 | 10 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985465 | 08-24 04:36 | 927 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 14 | 3 | 2 | 12 | 9 | 14 | 25 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 14 | 6 | 9 | 4 | 7 | 13 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985464 | 08-24 04:34 | 751 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 6 | 7 | 15 | 4 | 7 | 13 | 1 | 15 | 26 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | 8 | 14 | 1 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985463 | 08-24 04:32 | 658 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 13 | 7 | 8 | 16 | 6 | 1 | 14 | 2 | 16 | 27 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 11 | 6 | 9 | 15 | 2 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985462 | 08-24 04:30 | 734 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 8 | 9 | 17 | 1 | 7 | 15 | 3 | 17 | 28 | 3 | 3 | 7 | 1 | 10 | 4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 9 | 12 | 4 | 10 | 16 | 3 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985461 | 08-24 04:28 | 228 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 10 | 18 | 2 | 1 | 16 | 4 | 18 | 29 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 5 | 13 | 9 | 5 | 3 | 10 | 13 | 1 | 11 | 17 | 4 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985460 | 08-24 04:26 | 824 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 9 | 1 | 10 | 11 | 19 | 3 | 2 | 8 | 5 | 19 | 30 | 2 | 2 | 9 | 3 | 12 | 6 | 14 | 10 | 6 | 4 | 11 | 14 | 4 | 12 | 18 | 5 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985459 | 08-24 04:24 | 363 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 3 | 12 | 20 | 4 | 3 | 1 | 6 | 20 | 31 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 15 | 11 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 13 | 19 | 6 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985458 | 08-24 04:22 | 576 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 11 | 3 | 1 | 13 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 21 | 32 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 7 | 16 | 12 | 8 | 6 | 13 | 1 | 2 | 14 | 6 | 7 | 3 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985457 | 08-24 04:20 | 333 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 12 | 4 | 3 | 14 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 22 | 33 | 3 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 17 | 13 | 9 | 7 | 14 | 3 | 3 | 15 | 1 | 8 | 4 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985456 | 08-24 04:18 | 568 | 10 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 13 | 5 | 1 | 15 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 23 | 34 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2 | 18 | 14 | 10 | 8 | 15 | 1 | 4 | 16 | 2 | 9 | 8 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985455 | 08-24 04:16 | 467 | 11 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 10 | 11 | 14 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 10 | 24 | 35 | 5 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 | 19 | 15 | 11 | 9 | 16 | 2 | 5 | 17 | 3 | 7 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985454 | 08-24 04:14 | 504 | 0 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 15 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 6 | 11 | 0 | 36 | 6 | 3 | 15 | 9 | 1 | 4 | 20 | 16 | 12 | 10 | 17 | 3 | 4 | 18 | 4 | 1 | 2 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985453 | 08-24 04:12 | 292 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | 12 | 1 | 37 | 7 | 4 | 16 | 10 | 2 | 5 | 21 | 9 | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | 19 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985452 | 08-24 04:10 | 763 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 14 | 17 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 8 | 13 | 2 | 38 | 8 | 5 | 17 | 11 | 6 | 6 | 22 | 1 | 14 | 12 | 1 | 3 | 2 | 20 | 6 | 3 | 4 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985451 | 08-24 04:08 | 503 | 0 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | 18 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 9 | 14 | 0 | 39 | 9 | 6 | 18 | 12 | 1 | 7 | 23 | 2 | 15 | 13 | 2 | 3 | 3 | 21 | 7 | 4 | 5 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985450 | 08-24 04:06 | 177 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 16 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 13 | 2 | 10 | 15 | 1 | 40 | 10 | 7 | 19 | 13 | 2 | 7 | 24 | 3 | 16 | 14 | 3 | 1 | 4 | 22 | 8 | 7 | 6 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985449 | 08-24 04:04 | 832 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 17 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 14 | 3 | 8 | 16 | 2 | 41 | 11 | 3 | 20 | 14 | 3 | 1 | 25 | 4 | 17 | 15 | 2 | 2 | 5 | 23 | 9 | 1 | 7 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985448 | 08-24 04:02 | 591 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 18 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 15 | 4 | 1 | 17 | 3 | 42 | 12 | 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 26 | 9 | 18 | 1 | 1 | 3 | 6 | 24 | 10 | 2 | 8 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985447 | 08-24 04:00 | 916 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 19 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 13 | 2 | 22 | 16 | 5 | 3 | 27 | 1 | 19 | 1 | 2 | 4 | 7 | 25 | 6 | 3 | 9 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985446 | 08-24 03:58 | 225 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 20 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 17 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 4 | 28 | 2 | 20 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 10 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985445 | 08-24 03:56 | 338 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 21 | 5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 18 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 18 | 7 | 5 | 29 | 3 | 21 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985444 | 08-24 03:54 | 463 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 22 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 19 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 | 6 | 30 | 4 | 22 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985443 | 08-24 03:52 | 350 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 20 | 9 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 26 | 5 | 1 | 7 | 31 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4985442 | 08-24 03:50 | 436 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 24 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 21 | 10 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 27 | 1 | 2 | 8 | 32 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 3 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985441 | 08-24 03:48 | 471 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 25 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 22 | 11 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 28 | 2 | 3 | 7 | 33 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 5 | 1 | 9 | 4 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4985440 | 08-24 03:46 | 061 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 23 | 12 | 9 | 7 | 11 | 7 | 6 | 2 | 29 | 3 | 6 | 1 | 34 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 14 | 6 | 2 | 10 | 5 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 11 | 12 | 18 | 12 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 23 | 27 | 28 | 22 | 31 | 19 | 1 | 1 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 | 6 | 16 | 9 | 9 | 12 | 16 | 49 | 8 | 6 | 12 | 7 | 5 | 7 | 49 | 12 | 9 | 7 | 12 | 6 | 9 | 16 | 9 | 12 | 7 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 49 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 13 | 6 | 5 | 11 | 7 | 5 | 8 | 9 | 11 | 25 | 18 | 14 | 14 | 18 | 20 | 23 | 17 | 16 | 17 | 24 | 42 | 15 | 12 | 29 | 19 | 12 | 15 | 34 | 18 | 22 | 15 | 17 | 14 | 14 | 25 | 19 | 13 | 12 | 30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 27 | 41 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
