新加坡28 2026-05-25 历史开奖记录
新加坡282026-05-25
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26238230 | 21:38:20 | 1+0+2=03 | 小单 |
| 26238229 | 21:34:50 | 9+5+9=23 | 大单 |
| 26238228 | 21:31:20 | 9+0+3=12 | 小双 |
| 26238227 | 21:27:50 | 4+6+6=16 | 大双 |
| 26238226 | 21:24:20 | 6+5+3=14 | 大双 |
| 26238225 | 21:20:50 | 9+5+9=23 | 大单 |
| 26238224 | 21:17:20 | 0+0+2=02 | 小双 |
| 26238223 | 21:13:50 | 1+9+1=11 | 小单 |
| 26238222 | 21:10:20 | 9+9+2=20 | 大双 |
| 26238221 | 21:06:50 | 0+8+5=13 | 小单 |
| 26238220 | 21:03:20 | 3+9+1=13 | 小单 |
| 26238219 | 20:59:50 | 3+0+6=09 | 小单 |
| 26238218 | 20:56:20 | 7+6+0=13 | 小单 |
| 26238217 | 20:52:50 | 9+3+2=14 | 大双 |
| 26238216 | 20:49:20 | 5+6+0=11 | 小单 |
| 26238215 | 20:45:50 | 4+0+9=13 | 小单 |
| 26238214 | 20:42:20 | 6+8+8=22 | 大双 |
| 26238213 | 20:38:50 | 6+7+1=14 | 大双 |
| 26238212 | 20:35:20 | 0+8+4=12 | 小双 |
| 26238211 | 20:31:50 | 4+0+9=13 | 小单 |
