新加坡28 2026-08-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4981006 | 23:58:00 | 2+3+6=11 | 小单 |
| 4981005 | 23:56:00 | 3+2+9=14 | 大双 |
| 4981004 | 23:54:00 | 8+5+4=17 | 大单 |
| 4981003 | 23:52:00 | 5+4+4=13 | 小单 |
| 4981002 | 23:50:00 | 1+7+5=13 | 小单 |
| 4981001 | 23:48:00 | 8+2+2=12 | 小双 |
| 4981000 | 23:46:00 | 3+9+2=14 | 大双 |
| 4980999 | 23:44:00 | 0+4+9=13 | 小单 |
| 4980998 | 23:42:00 | 7+1+9=17 | 大单 |
| 4980997 | 23:40:00 | 1+5+1=07 | 小单 |
| 4980996 | 23:38:00 | 9+9+7=25 | 大单 |
| 4980995 | 23:36:00 | 6+6+5=17 | 大单 |
| 4980994 | 23:34:00 | 6+1+8=15 | 大单 |
| 4980993 | 23:32:00 | 0+5+2=07 | 小单 |
| 4980992 | 23:30:00 | 3+5+3=11 | 小单 |
| 4980991 | 23:28:00 | 5+0+6=11 | 小单 |
| 4980990 | 23:26:00 | 1+9+0=10 | 小双 |
| 4980989 | 23:24:00 | 8+0+5=13 | 小单 |
| 4980988 | 23:22:00 | 3+4+9=16 | 大双 |
| 4980987 | 23:20:00 | 3+8+7=18 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
